型号 |
外形尺寸 |
额定风量 |
初阻力 |
过滤效率 |
容尘量 |
GKYS-9A | 484×484×90 | 900 | GKYS系列:≤245 |
甲类:≥99.99% 乙类:≥99.99% |
226 |
GKYS-9A | 726×484×90 | 1350 | 339 | ||
GKYS-9A | 968×484×90 | 1800 | 452 | ||
GKYS-9A | 610×610×90 | 1300 | 360 | ||
GKYS-9A | 915×610×90 | 1900 | 540 | ||
GKYS-9A | 630×630×90 | 1500 | 383 | ||
GKYS-9A | 945×630×90 | 2250 | 574 | ||
GKYS-9A | 1260×630×90 | 3000 |
766 |